Forskning vi stödjer
Strategiska forskningsområden
Myndigheternas rekommendation
Myndigheterna föreslog fördelning av 5 270 forskningsmiljoner. Satsningen på strategiska forskningsområden blir därmed en ökning av lärosätenas forskningsanslag som från 2012 uppgår till 1 315 miljoner kronor årligen.
Lunds universitet klarade sig bäst i konkurrensen och föreslogs få 715 miljoner under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Tätt därefter följde Chalmers Tekniska högskola som föreslogs få drygt 700 miljoner för fem strategiska områden. Uppsala universitet, Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan rekommenderas finansiering inom sju, sex respektive fem områden (se tabell nedan).
| Lärosäte | Antal ansökningar som huvudsökande | Antal rekommenderade ansökningar som huvudsökande | Rekommenderad finansiering i miljoner kr 2010-2014 (inkl som medsökande i ansökningar) |
|---|---|---|---|
| Blekinge tekniska högskola | - | - | 6,5 |
| Chalmers tekniska högskola | 8 | 5 | 701,1 |
| Försvarshögskolan | 1 | - | 8,1 |
| Göteborgs universitet | 12 | 1 | 179,7 |
| Handelshögskolan | 1 | - | - |
| Högskolan i Borås | 1 | - | - |
| Högskolan i Halmstad | - | - | 6,5 |
| Högskolan i Jönköping | 4 | - | - |
| Högskolan i Kalmar | 3 | - | 14,2 |
| Högskolan i Kalmar/Lunds universitet | - | - | 1,7 |
| Karlstads universitet | - | - | 8,1 |
| Karolinska Institutet | 7 | 6 | 630,8 |
| Kungliga Tekniska högskolan | 8 | 5 | 578,7 |
| Linköpings universitet | 11 | 3 | 252,5 |
| Luleå Tekniska universitet | 6 | 1 | 168,8 |
| Lunds universitet | 16 | 9 | 714,8 |
| Mittuniversitetet | 2 | - | - |
| Mälardalens högskola | - | - | 20,0 |
| Stockholms universitet | 5 | 3 | 358,9 |
| Sveriges Lantbruksuniversitet | 4 | 1 | 143,1 |
| Södertörns högskola | 1 | - | - |
| Umeå universitet | 6 | 2 | 225,6 |
| Uppsala universitet | 12 | 7 | 502,7 |
| Växjö universitet | 1 | - | - |
| Örebro universitet | 3 | - | - |
| Infrastruktur | - | - | 748,0 |
| TOTALT | 112 | 43 | 5270 |

Material lämnat till regeringen
Rekommenderad fördelning per område och år
Rekommendation avsättning av medel till infrastruktur
Lista över inkomna ansökningar per område
Expertpanelernas slutgiltiga yttranden per område
Ansökningar till Vetenskapsrådet
Fullständiga inkomna ansökningar till Vetenskapsrådet