Gamla nummer
Enstaka nummer kan beställas från vår internetbokhandel.
Fortsätt
När man tar hänsyn till de två omständigheter som vi beskriver nedan blir slutsatsen att Sverige ligger långt framme vid en internationell jämförelse.
Staffan Jacobsson och Anders Granberg skriver angående fakultetsanslagen att "mycket går till att finansiera forskarutbildningens olika moment". De påtalar alltså att en hel del av forskarutbildningen inte är forskning, vilket är helt riktigt. Det som dock förefaller vara obekant för författarna är att Statistiska centralbyrån faktiskt genomför en korrigering av den ekonomiska forskningsstatistiken innan den rapporteras internationellt. Korrigeringen syftar till att räkna bort just forskarutbildningens utbildningsmoment.
På totalnivå, det vill säga för både lärosätenas basanslag och de externa medlen, uppgick denna korrigering år 2003 till cirka 2 miljarder kronor, vilket motsvarade 9 procent.
I stället för att jämföra länder utifrån forskningsmedlens storlek föreslår Staffan Jacobsson och Anders Granberg att man ska utgå från statistik över antalet årsverken som läggs på forskning och utveckling (FoU). Metoden innebär att man beräknar antalet FoU-årsverken utanför näringslivet i förhållande till befolkningens storlek.
Jacobsson och Granberg menar att Sverige då inte kommer särskilt väl ut. Vi delar inte den uppfattningen. Enligt våra beräkningar - med deras metod, men innefattande samtliga vetenskapsområden - är det inom Europa bara Island, Finland och Norge som ligger på en högre nivå än Sverige (se tabell nedan).
Staffan Jacobsson och Anders Granberg presenterar inga uppgifter om antalet FoU-årsverken i sin artikel i Tvärsnitt 4:06. I den artikel av Staffan Jacobsson och Annika Rickne (2004) som de refererar till presenteras däremot uppgifter om antalet FoU-årsverken inom naturvetenskap och teknikvetenskap per miljon invånare för ett urval länder.
Medelvärdet i Staffan Jacobssons och Annika Ricknes tabell är dock beräknat på ett missvisande sätt som gör att små länder får samma tyngd som större.
Detta framgår tydligt av en fotnot i artikeln där författarna påpekar att medelvärdet sjunker med 10 procent om Island, med dess 300 000 invånare, exkluderas från analysen.
Det är viktigt att beskriva de svenska satsningarna på forskning på ett nyanserat sätt. I likhet med Jacobsson och Granberg menar vi att det inte är korrekt att säga att "Sverige satsar mycket mer än andra jämförbara länder på akademisk forskning". Däremot hävdar vi att Sverige och övriga nordiska länder ligger långt framme vid en internationell jämförelse.
| Uppgifter för år 2004 eller enligt anmärkning vissa är avrundade) | FoU-årsverkan utanför näringslivet | Befolkning | FoU-årsverken utanför näringslivet per miljon invånare | Anm |
|---|---|---|---|---|
| Island | 1 628 | 290 570 | 5 602 | |
| Finland | 25 669 | 5 219 732 | 4 918 | |
| Norge | 13 485 | 4 577 457 | 2 946 | |
| Sverige | 25 336 | 8 975 670 | 2 823 | |
| Litauen | 9 576 | 3 445 857 | 2 779 | a |
| Danmark | 14 647 | 5 397 640 | 2 714 | |
| Estland | 3 652 | 1 351 069 | 2 703 | |
| Schweiz | 19 165 | 7 364 148 | 2 602 | a |
| Nederländerna | 41 679 | 16 258 032 | 2 564 | |
| Frankrike | 152 823 | 61 734 702 | 2 475 | b |
| Spanien | 90 810 | 42 345 342 | 2 144 | |
| EU-15 | 817 358 | 384 977 613 | 2 123 | c |
| Belgien | 21 934 | 10 396 421 | 2 110 | |
| Tyskland | 171 000 | 82 531 671 | 2 072 | a |
| Slovakien | 10 856 | 5 380 053 | 2 018 | |
| Grekland | 20 859 | 11 040 650 | 1 889 | |
| Portugal | 19 686 | 10 474 685 | 1 879 | |
| Kroatien | 8 331 | 4 441 800 | 1 876 | a |
| Lettland | 4 222 | 2 319 203 | 1 820 | |
| Storbritannien | 108 327 | 59 699 828 | 1 815 | d |
| Bulgarien | 13 489 | 7 801 273 | 1 729 | |
| Polen | 65 384 | 38 190 608 | 1 712 | |
| Slovenien | 3 277 | 1 996 433 | 1 641 | |
| Italien | 93 870 | 57 321 070 | 1 638 | |
| Ungern | 16 122 | 10 116 742 | 1 594 | a |
| Österrike | 12 166 | 8 065 146 | 1 508 | e |
| Irland | 6 063 | 4 027 732 | 1 505 | a |
| Luxemburg | 663 | 451 600 | 1 467 | a |
| Tjeckien | 13 701 | 10 211 455 | 1 342 | |
| Cypern | 710 | 730 367 | 972 | |
| Malta | 334 | 399 867 | 834 | |
| Rumänien | 16 993 | 21 711 252 | 783 | |
| Turkiet | 23 046 | 70 171 478 | 328 | a, f |

