Om Vetenskapsrådet
Kontakta oss
Avdelningar
Avdelningen för forskningspolitisk analys
Avdelningen för forskningspolitisk analys bidrar med underlag och beslutsstöd till ledningen, särskilda beslutsorgan, annan verksamhet inom myndigheten samt vissa instanser utanför Vetenskapsrådet. Avdelningen hanterar också uppdrag inom områdena genus, jämställdhet, etik och djurförsök.
Vi håller på att bygga om våra kontaktsidor, vissa avdelningssidor kommer därför se lite konstiga ut en tid framöver. Hittar du inte kontaktuppgifter till någon medarbetare eller funktion på myndigheten kontakta webbredaktor@vr.se så löser vi det.
| Namn | Enhet | Telefon | Arbetsområde |
|---|---|---|---|
| Anders Weström | 08-546 44 318 | ||
| Andreas Augustsson | Enheten för utvärdering | 08-546 44 174 | Utvärderingar, forskningspolitik, beredning; NOS-N,Tage Erlanders gästprofessur,datavetenskap, signaler och system |
| Bo Sandberg | Enheten för utvärdering | 08-546 44 276 | Utvärderingar |
| Carl Jacobsson | Chef för Avdelningen för forskningspolitisk analys | 08-546 44 343 | Chef för avdelningen för forskningspolitisk analysUtredningar, uppföljningarLedningsrådet |
| Dan Holtstam | 08-546 44 152 | Analyser, utredningar och utvärderingar Ecord Council (member) | |
| Daniel Faria | |||
| Elisabeth Sjöstedt | |||
| Eva Mineur | Enheten för utvärdering | 08-546 44 250 | Utvärderingar, effektanalyser |
| Eva Wirén | |||
| Henrik Aldberg | Enheten för statistik och analys | 08-546 44 274 | |
| Janet Eltebo | Enheten för karriär och mobilitet | 08-546 44 290 | Statistik och enkäter |
| John Tumpane | Enheten för statistik och analys | 08-546 44 279 | Statistik, analyser, utredningar, beredning HS |
| Lisbeth Söderqvist | Enheten för utvärdering | 08 - 546 44 211 | Representerar Vetenskapsrådet i frågor kring Open Access. Sekreterare i Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. Projektledare för Linnéutvärderingen 2008+5 |
| Maud Quist | Enheten för utvärdering | 08-546 44 212 | |
| Sara Monaco | 08-546 44 308 | Utvärderingar | |
| Sten Söderberg | Enheten för utvärdering | 08-546 44 368 | Utvärderingar |
| Stina Gerdes Barriere | Enheten för statistik och analys | +46 (0)8 546 44 136 | |
| Ulrika Kaby | Enh för statistik och analys | 08 - 546 44 124 |
Telefon: 08-546 44 000
Fax: 08-546 44 180
Org nr: 2021005208
Fakturaadress:FE 57, 833 83 Strömsund