Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
NT-R Beräkningsmatematik, data science och statistik
Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning där det huvudsakliga vetenskapliga bidraget är att genom matematiska och algoritmiska framsteg utveckla grundvalar och metodik inom statistik, data science och vetenskapliga beräkningsmetoder.
Member | Organisation | Country |
---|---|---|
Veronica Vinciotti (chair) | University of Trento | Italy |
Axel Målqvist (vice chair) | University of Gothenburg | Sweden |
Haeran Cho | University of Bristol | UK |
Davide Ferrari | University of Bozen-Bolzano | Italy |
Elias Jarlebring | KTH Royal institute of Technology | Sweden |
Alex Lewin | Imperial College London | UK |
Bertrand Michel | Ecole Centrale de Nantes | France |
Marie-Francine Moens | KU Leuven | Belgium |
Daniel Peterseim | University of Augsburg | Germany |
Elisa Ricci | University of Trento | Italy |
Marie Rognes | Simula Research Laboratory | Norway |
Arno Solin | Aalto University | Finland |
Fred Vermolen | University of Hasselt | Belgium |
RELATERAT INNEHÅLL
Ansvarsområden
- Beräkningsmatematik och numerisk analys
- Beräkningsvetenskap
- Grundvalar för data science
- Operationsanalys
- Språkteknologi
- Statistik