Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
NT-R Beräkningsmatematik, data science och statistik
Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning där det huvudsakliga vetenskapliga bidraget är att genom matematiska och algoritmiska framsteg utveckla grundvalar och metodik inom statistik, data science och vetenskapliga beräkningsmetoder.
Member | Organisation | Country |
---|---|---|
Axel Målqvist (chair) | Chalmers University of Technology | Sweden |
Alex Levin (vice chair) | Imperial College London | UK |
Arno Solin | Aalto University | Finland |
Bertrand Michel | Ecole Centrale de Nantes | France |
Claudia Schilllings | Freie Universität Berlin | Germany |
Davide Ferrari | University of Bozen-Bolzano | Italy |
Elias Jarlebring | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
Elisa Ricci | University of Trento | Italy |
Emmanuoil Georgoulis | National Technical University of Athen and Heriot-Watt University | United Kingdom |
Fred Vermolen | University of Hasselt | Belgium |
Marie Rognes | Simula Research Laboratory | Norway |
Marie-Francine Moens | KU Leuven | Belgium |
Kristin Kirchner | Delft Institute of Applied Mathematics Delft University of Technology and KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
RELATERAT INNEHÅLL
Ansvarsområden
- Beräkningsmatematik och numerisk analys
- Beräkningsvetenskap
- Grundvalar för data science
- Operationsanalys
- Språkteknologi
- Statistik