Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
NT-R Beräkningsmatematik, data science och statistik
Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning där det huvudsakliga vetenskapliga bidraget är att genom matematiska och algoritmiska framsteg utveckla grundvalar och metodik inom statistik, data science och vetenskapliga beräkningsmetoder.
Member | Organisation | Country |
|---|---|---|
Axel Målqvist (chair) | University of Gothenburg | Sweden |
Claudia Schillings (vice chair) | Freie Universität Berlin | Germany |
Lehel Banjai | Heriot-Watt University | UK |
Haeran Cho | University of Bristol | UK |
Andrew Duncan | Imperial College London | UK |
Emmanouil Georgoulis | National Technical University of Athens | Greece |
Elias Jarlebring | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
Mats G Larson | Umeå University | Sweden |
Marie-Francine Moens | KU Leuven | Belgium |
Catherine Powell | University of Manchester | UK |
Elisa Ricci | University of Trento | Italy |
Marie Rognes | Simula Research Laboratory | Norway |
Arno Solin | Aalto University | Finland |
Claudia Strauch | Heidelberg University | Germany |
RELATERAT INNEHÅLL
Ansvarsområden
- Beräkningsmatematik och numerisk analys
- Beräkningsvetenskap
- Grundvalar för data science
- Operationsanalys
- Språkteknologi
- Statistik
