Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Beredningsgrupp
Naturvetenskap och teknikvetenskap
NT-R Beräkningsmatematik, data science och statistik
Denna beredningsgrupps ansvar omfattar forskning där det huvudsakliga vetenskapliga bidraget är att genom matematiska och algoritmiska framsteg utveckla grundvalar och metodik inom statistik, data science och vetenskapliga beräkningsmetoder.
Member | Organisation | Country |
---|---|---|
Gunilla Kreiss, chair | Uppsala University | Sweden |
Veronica Vinciotti, vice chair | University of Trento | Italy |
Heather Battey | Imperial College London | Great Britain and Northern Ireland |
Michiel Hochstenbach | Utrecht University | The Netherlands |
Kathrin Klamroth | University of Wuppertal | Germany |
Alex Lewin | Imperial College London | Great Britain and Northern Ireland |
Nilima Nigam | Simon Fraser University | USA |
Stephan Oepen | University of Oslo | Norway |
Daniel Peterseim | University of Augsburg | Germany |
Elisa Ricci | University of Trento | Italy |
Arno Solin | Aalto university | Finland |
Fred Vermolen | University of Hasselt | Belgium |
Ernst Wit | Utrecht University | The Netherlands |
RELATERAT INNEHÅLL
Ansvarsområden
- Beräkningsmatematik och numerisk analys
- Beräkningsvetenskap
- Grundvalar för data science
- Operationsanalys
- Språkteknologi
- Statistik