Beslut publicerat
03 november 2016
Totalt beviljat belopp: 547 763 900 kr
Humaniora och samhällsvetenskap
Den 3 november 2016 publicerade Vetenskapsrådet beslut om vilka som beviljades bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap för åren 2016–2020. Totalt beviljat bidragsbelopp var 547 763 900 kronor.
Beslut publicerat
Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.
Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.
Dessa bidrag ingick i bidragsbeslutet:
- Projektbidrag
- Projektbidrag för forskning inom kultur- och kulturarvsområdet
- Projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt
- Projektbidrag för forskning om rasism
Sökande | Antal inkomna ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 509 | 60 | 11,7 % |
Män | 589 | 66 | 11,2 % |
Totalt | 1 098 | 126 | 11,4 % |
420 av det totala antalet ansökningar kom ifrån unga forskare. 38 av dessa beviljades, vilket gav en beviljandegrad på 9 procent för unga forskare.
Sökande | Antal inkomna ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad | Medelbidrag första året |
---|---|---|---|---|
Kvinnor | 401 | 40 | 9,9 % | 1 253 364 |
Män | 469 | 48 | 10,2 % | 1 211 813 |
Totalt | 870 | 88 | 10,1 % | 1 230 699 |
Totalt beviljade vi 357 755 200 kronor för projektbidrag för hela bidragsperioden 2016–2020.
Sökande | Antal inkomna ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad | Medelbidrag första året |
---|---|---|---|---|
Kvinnor | 44 | 8 | 18,1 % | 1 273 125 |
Män | 41 | 6 | 14,6 % | 1 673 333 |
Totalt | 85 | 14 | 16,4 % | 1 444 643 |
Totalt beviljades 90 200 000 kronor för bidrag till forskning inom kultur- och kulturarvsområdet.
Sökande | Antal inkomna ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 16 | 1 | 6,2 % |
Män | 35 | 6 | 17,1 % |
Totalt | 51 | 7 | 13,7 % |
Totalt beviljade vi 34 461 000 kronor till projektbidrag för forskning om förutsättningar för tillväxt. Medelbidraget första bidragsåret var 1 229 286 kronor.
Sökande | Antal inkomna ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad | Medelbidrag första året |
---|---|---|---|---|
Kvinnor | 48 | 11 | 22,9 % | 1 215 627 |
Män | 44 | 6 | 13,6 % | 1 104 517 |
Totalt | 92 | 17 | 18,4 % | 1 176 412 |
Vi beviljade totalt 65 347 700 kronor till bidrag för forskning om rasism.
Medelsförvaltare | Totalt beviljat belopp |
---|---|
Göteborgs universitet | 129 237 700 |
Stockholms universitet | 94 975 300 |
Uppsala universitet | 92 352 300 |
Lunds universitet | 71 901 900 |
Umeå universitet | 47 013 700 |
Linköpings universitet | 22 600 000 |
Södertörns högskola | 19 029 600 |
Kungl. Tekniska högskolan, KTH | 9 450 000 |
Luleå tekniska universitet | 7 800 000 |
Malmö högskola | 6 812 000 |
Tabellen visar de tio medelsförvaltare som beviljats mest medel för hela bidragsperioden.
Mer inom samma ämne
-
Beslut |
Publicerad 18 september 2024
Nyckelord:
-
Evenemang |
Publicerad 17 september 2024
Den 24 september invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centrum för antropocenhistoria, vid Kungliga Tekniska högskolan. Centret ska fungera som en samlingspunkt för forskning och utbildning med utgångsp...
Nyckelord:
-
Nyhet |
Publicerad 30 augusti 2024
DARIAH står för Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities och är en europeisk forskningsinfrastruktur som stödjer digital forskning och undervisning inom humaniora och konst. Det svenska medlemskapet innebär att infrastrukturen blir...