Beslut publicerat
05 juni 2018
Totalt beviljat belopp: 122 062 500 kr
Internationell postdok
Vårens utlysning
I årets första utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 246 ansökningar. Totalt har vi beviljat drygt 122 miljoner kronor för de kommande tre åren.
Beslut publicerat
Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.
Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 91 | 16 | 18 % |
Män | 155 | 25 | 16 % |
Totalt | 246 | 41 | 17 % |
Ämnesområden | Antal ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Naturvetenskap och teknikvetenskap | 103 | 16 | 16 % |
Humaniora och samhällsvetenskap | 82 | 13 | 16 % |
Medicin och hälsa | 55 | 11 | 20 % |
Utbildningsvetenskap | 3 | 1 | 33 % |
Konstnärlig forskning | 3 | 0 | 0 % |
Totalt | 246 | 41 | 17 % |
Medelsförvaltare | Antal inkomna ansökningar | Antal beviljade | Beviljande-grad | Totalt beviljat belopp |
---|---|---|---|---|
Lunds universitet | 45 | 9 | 20 % | 26 250 000 |
Karolinska institutet, KI | 21 | 6 | 29 % | 17 850 000 |
Stockholms universitet | 38 | 6 | 16 % | 17 850 000 |
Uppsala universitet | 32 | 5 | 16 % | 15 750 000 |
Göteborgs universitet | 23 | 4 | 17 % | 11 550 000 |
Umeå universitet | 16 | 3 | 19 % | 9 450 000 |
Kungl. Tekniska högskolan, KTH | 20 | 2 | 10 % | 6 037 500 |
Chalmers tekniska högskola | 7 | 1 | 14 % | 3 150 000 |
Institutet för framtidsstudier | 3 | 1 | 33 % | 3 150 000 |
Naturhistoriska riksmuseet | 2 | 1 | 50 % | 3 150 000 |
Södertörns högskola | 4 | 1 | 25 % | 3 150 000 |
Örebro universitet | 5 | 1 | 20 % | 3 150 000 |
Linköpings universitet | 12 | 1 | 8 % | 1 575 000 |
Övriga | 20 | 0 | 0 % | 0 |
Totalt | 246 | 41 | 17 % | 122 062 500 |
Värdland | Antal ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
USA | 76 | 18 | 24 % |
Storbritannien | 38 | 8 | 21 % |
Danmark | 28 | 3 | 11 % |
Kanada | 16 | 3 | 19 % |
Nederländerna | 11 | 3 | 27 % |
Tyskland | 23 | 2 | 9 % |
Spanien | 7 | 2 | 29 % |
Nya Zeeland | 3 | 2 | 67 % |
Schweiz | 7 | 1 | 14 % |
Belgien | 2 | 1 | 50 % |
Polen | 1 | 1 | 100 % |
Irland | 1 | 1 | 100 % |
Övriga | 62 | 0 | 0 % |
Totalt | 275* | 45* | 17 % |
*De sökande kan välja fler än ett värdland. Totalt antal värdländer blir därför högre än totalt antal ansökningar.
Vad händer nu?
Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.
Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.
Utbetalning sker tidigast i juli 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.
Under ”Så bedöms din ansökan” i utlysningstexten beskrivs beredningsprocessen. Länk till utlysningen finns i höger spalt på denna sida.
RELATERAT INNEHÅLL
Vi svarar helgfria vardagar kl. 9.00-16.00 fram tills utlysningen stänger.
Mer inom samma ämne
-
Evenemang |
Publicerad 14 augusti 2024
Välkommen till ett digitalt informationsmöte om höstens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 20 juni 2024
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 20 juni 2024
Nyckelord: