Beslut publicerat
04 november 2019
Totalt beviljat belopp: 477 952 788
Humaniora och samhällsvetenskap
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Totalt beviljar vi nästan 478 miljoner kronor för åren 2019–2023.
Beslut publicerat
Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.
Beviljandegrader
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 432 | 57 | 13 % |
Män | 494 | 56 | 11 % |
Totalt | 926 | 113 | 12 % |
Beviljandegrad per utlysning
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 398 | 47 | 12 % |
Män | 449 | 48 | 11 % |
Totalt | 847 | 95 | 11 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 34 | 10 | 29 % |
Män | 45 | 8 | 18 % |
Totalt | 79 | 18 | 23 % |
Bidragsbelopp
Sökande | Totalt beviljat belopp | Medelbidrag per år |
---|---|---|
Kvinnor | 238 428 657 | 1 248 318 |
Män | 239 524 131 | 1 260 653 |
Total | 477 952 788 | 1 254 469 |
Belopp per bidrag
Sökande | Totalt beviljat belopp | Medelbidrag per år |
---|---|---|
Kvinnor | 198 116 657 | 1 238 229 |
Män | 208 762 131 | 1 280 749 |
Totalt | 406 878 788 | 1 259 687 |
Sökande | Totalt beviljat belopp | Medelbidrag per år |
---|---|---|
Kvinnor | 40 312 000 | 1 300 387 |
Män | 30 762 000 | 992 323 |
Totalt | 71 074 000 | 2 292 710 |
Medelsförvaltare
Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.
Medelsförvaltare | Antal beviljade bidrag | Totalt beviljat belopp |
---|---|---|
Uppsala universitet | 24 | 101 396 470 |
Lunds universitet | 20 | 85 284 966 |
Stockholms universitet | 19 | 81 074 777 |
Göteborgs universitet | 19 | 80 858 657 |
Umeå universitet | 6 | 23 878 210 |
Karolinska Institutet | 4 | 20 400 000 |
Linköpings universitet | 4 | 15 992 000 |
Linnéuniversitetet | 3 | 13 216 763 |
Institutet för Framtidsstudier (IF) | 3 | 12 141 909 |
Örebro universitet | 3 | 12 038 165 |
Karlstads universitet | 2 | 8 396 786 |
Malmö universitet | 2 | 8 347 309 |
Högskolan i Gävle | 2 | 7 140 922 |
Södertörns högskola | 1 | 4 350 000 |
Kungliga Tekniska högskolan | 1 | 3 435 854 |
Totalt | 113 | 477 952 788 |
Vad händer efter beslut?
Inom några dagar efter att bidragsbeslutet har publicerats kan du se beslut och yttrande för din ansökan på ditt konto i Prisma. Ett meddelande visas då på Prismas startsida under rubriken ”Uppgifter”.
Du hittar yttrandet genom att:
- Gå till fliken ”Ansökningar och bidrag”
- Välj ”Ansökningar” i vänstermenyn
- Klicka på pilen till höger om knappen ”Händelselogg”.
Obs! Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv hinner få ditt, eller tvärtom.
Vissa projektansökningar får yttranden som endast innehåller ett sammanfattande betyg. Det gäller de ansökningar som fått lägst betyg av beredningsgruppen. Dessa sållas och diskuteras därför inte lika utförligt av gruppen.
Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om din ansökan har beviljats publiceras dokumentet ”Godkännande av villkor” på ditt konto i Prisma. Det beskriver villkoren för bidraget. Du och prefekten (eller motsvarande) ska signera dokumentet så snart som möjligt – dock senast inom 90 dagar.
Obs! Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma.
Den första utbetalningen sker vanligtvis i januari månad. Bidraget betalas sedan ut månadsvis förutsatt att ”Godkännande av villkor” är signerat.
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden – tiden då du har rätt att använda ditt bidrag.
För projektbidrag betyder det som regel att du måste starta projektet inom 1 år.
I utlysningstexten under ”Så bedöms din ansökan” kan du läsa mer om hur din ansökan har bedömts. Du hittar en länk till utlysningen till höger på denna sida.
RELATERAT INNEHÅLL
Kontakt projektbidrag
Kontakt projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering
Mer inom samma ämne
-
Beslut |
Publicerad 25 oktober 2024
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 25 oktober 2024
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 25 oktober 2024
Nyckelord: