Beslut publicerat
28 november 2019
Totalt beviljat belopp: 157 035 958 kronor
Utvecklingsforskning
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljas bidrag inom utvecklingsforskning 2019. Totalt beviljar vi 157 miljoner kronor för perioden 2020–2023.
Eftersom vi inväntat besked om biståndsbudgeten har vi tidigare inte kunnat bevilja bidrag inom 2019 års utlysning för utvecklingsforskning. 28 november 2019 publicerade vi en lista med de projekt som rekommenderades finansiering. Nu, 9 januari 2020, kan vi bekräfta dessa preliminära beslut.
Beslut publicerat
Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.
Beviljandegrader per utlysning
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 106 | 16 | 15 % |
Män | 99 | 14 | 14 % |
Totalt | 205 | 30 | 15 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 6 | 2 | 33 % |
Män | 8 | 3 | 38 % |
Totalt | 14 | 5 | 36 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 25 | 13 | 52 % |
Män | 37 | 6 | 16 % |
Totalt | 62 | 19 | 31 % |
Bidragsbelopp per bidrag
Sökande | Totalt beviljat belopp | Medelbidrag per år |
---|---|---|
Kvinnor | 66 872 771 | 1 393 183 |
Män | 59 753 522 | 1 422 703 |
Totalt | 126 626 293 | 1 406 959 |
Sökande | Totalt beviljat belopp | Medelbidrag per år |
---|---|---|
Kvinnor | 6 300 000 | 1 050 000 |
Män | 9 450 000 | 1 050 000 |
Totalt | 15 750 000 | 1 050 000 |
Sökande | Totalt beviljat belopp | Medelbidrag per år |
---|---|---|
Kvinnor | 9 905 821 | 380 993 |
Män | 4 753 844 | 396 154 |
Totalt | 14 659 665 | 385 781 |
Medelsförvaltare
Medelsförvaltare | Antal beviljade bidrag | Totalt beviljat belopp |
---|---|---|
Karolinska institutet | 13 | 33 768 435 |
Sveriges lantbruksuniversitet | 8 | 25 858 090 |
Stockholms universitet | 7 | 24 966 019 |
Lunds universitet | 8 | 23 377 192 |
Uppsala universitet | 8 | 21 754 249 |
Umeå universitet | 3 | 9 647 121 |
Chalmers tekniska högskola | 1 | 4 500 000 |
Göteborgs universitet | 1 | 4 500 000 |
Kungliga Tekniska högskolan | 2 | 3 950 000 |
Utrikespolitiska institutet | 1 | 3 150 000 |
Karlstads universitet | 1 | 800 000 |
Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA | 1 | 794 680 |
Totalt | 54 | 157 035 958 |
Samarbetsländer för Swedish research links
Kartan illustrerar vilka samarbetsländer som ingår i de beviljade ansökningarna.
Land | Antal beviljade bidrag* |
---|---|
Kenya | 4 |
Uganda | 3 |
Egypt | 2 |
India | 2 |
Mozambique | 2 |
Bangladesh | 1 |
Benin | 1 |
Bolivia | 1 |
Cambodia | 1 |
Ethiopia | 1 |
Guatemala | 1 |
Honduras | 1 |
Liberia | 1 |
Malawi | 1 |
Pakistan | 1 |
Vietnam | 1 |
Zimbabwe | 1 |
RELATERAT INNEHÅLL
Mer inom samma ämne
-
Evenemang |
Publicerad 14 januari 2025
Välkommen till ett digitalt informationsmöte om vårens utlysningar av internationell postdok inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive utbildningsvetenskap, inom medicin och hälsa samt inom naturvetenskap och teknikvetenskap.
-
Publikation |
Publicerad 27 november 2024
En rapport som belyser Vetenskapsrådets bidragsform internationell postdok Internationell postdok är den enda av Vetenskapsrådets bidragsformer som syftar till att direkt leda till internationell rörlighet. Rapporten redovisar hur bidragsformen påve...
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 25 oktober 2024
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) 2021. Totalt beviljar vi nästan 12 miljoner kronor för åren 2024–2027.
Nyckelord: