Beslut publicerat
11 december 2020
Totalt beviljat belopp: 124 950 000 kronor
Internationell postdok
I höstens utlysning av bidrag till internationell postdok beviljade Vetenskapsrådet 41 av 169 ansökningar. Totalt har vi beviljat nästan 125 miljoner kronor för för perioden 2021-2023 de kommande tre åren.
Beslut publicerat
Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.
Beviljandegrader
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinnor | 81 | 17 | 21 % |
Män | 88 | 24 | 27 % |
Totalt | 169 | 41 | 24 % |
Ämnesområden | Antal ansökningar | Antal beviljade | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Humaniora och samhällsvetenskap | 69 | 17 | 25 % |
Naturvetenskap och teknikvetenskap | 63 | 15 | 24 % |
Medicin och hälsa | 31 | 8 | 26 % |
Utbildningsvetenskap | 5 | 0 | 0 % |
Konstnärlig forskning | 1 | 1 | 100 % |
Totalt | 169 | 41 | 24 % |
Bidragsbelopp
Sökande | Totalt beviljat belopp |
---|---|
Kvinnor | 50 400 000 |
Män | 74 550 000 |
Totalt | 124 950 000 |
Ämnesområde | Totalt beviljat belopp |
---|---|
Humaniora och samhällsvetenskap | 50 400 000 |
Konstnärlig forskning | 2 100 000 |
Medicin och hälsa | 25 200 000 |
Naturvetenskap och teknikvetenskap | 47 250 000 |
Totalt | 124 950 000 |
Medelsförvaltare
Medelsförvaltare | Antal beviljade | Totalt beviljat belopp |
---|---|---|
Uppsala universitet | 9 | 28 350 000 |
Lunds universitet | 7 | 21 000 000 |
Stockholms universitet | 6 | 17 850 000 |
Karolinska Institutet | 5 | 15 750 000 |
Sveriges lantbruksuniversitet | 4 | 12 600 000 |
Göteborgs universitet | 3 | 9 450 000 |
Umeå universitet | 3 | 8 400 000 |
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm | 1 | 2 100 000 |
Kungliga Tekniska högskolan | 1 | 3 150 000 |
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | 1 | 3 150 000 |
Södertörns högskola | 1 | 3 150 000 |
Total | 41 | 124 950 000 |
Värdland
Land | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Storbritannien och Nordirland | 35 | 12 | 34 % |
USA | 29 | 7 | 24 % |
Tyskland | 10 | 4 | 40 % |
Kanada | 11 | 4 | 36 % |
Frankrike | 10 | 3 | 30 % |
Norge | 4 | 2 | 50 % |
Belgien | 5 | 2 | 40 % |
Finland | 5 | 2 | 40 % |
Danmark | 13 | 2 | 15 % |
Tjeckien | 1 | 1 | 100 % |
Sydafrika | 4 | 1 | 25 % |
Australien | 7 | 1 | 14 % |
Övriga | 35 | 0 | 0 % |
Totalt | 169 | 41 | 24 % |
* De sökande kan välja fler än ett värdland. Tabellen listar det primära värdlandet
Vad händer efter beslut?
Inom några dagar efter att bidragsbeslutet har publicerats kan du se beslut och yttrande för din ansökan på ditt konto i Prisma. Ett meddelande visas då på Prismas startsida under rubriken ”Uppgifter”.
Du hittar yttrandet genom att:
- Gå till fliken ”Ansökningar och bidrag”
- Välj ”Ansökningar” i vänstermenyn
- Klicka på pilen till höger om knappen ”Händelselogg”.
Obs! Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv hinner få ditt, eller tvärtom.
Vissa projektansökningar får yttranden som endast innehåller ett sammanfattande betyg. Det gäller de ansökningar som fått lägst betyg av beredningsgruppen. Dessa sållas och diskuteras därför inte lika utförligt av gruppen.
Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om din ansökan har beviljats publiceras dokumentet ”Godkännande av villkor” på ditt konto i Prisma. Det beskriver villkoren för bidraget. Du och prefekten (eller motsvarande) ska signera dokumentet så snart som möjligt – dock senast inom 90 dagar.
Obs! Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma.
Den första utbetalningen sker vanligtvis i januari månad. Bidraget betalas sedan ut månadsvis förutsatt att ”Godkännande av villkor” är signerat.
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden – tiden då du har rätt att använda ditt bidrag.
För bidrag inom internationell postdok betyder det som regel att du måste starta projektet inom sex månader.
I utlysningstexten under ”Så bedöms din ansökan” kan du läsa mer om hur din ansökan har bedömts. Du hittar en länk till utlysningen till höger på denna sida.
RELATERAT INNEHÅLL
Mer inom samma ämne
-
Beslut |
Publicerad 18 september 2024
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 20 juni 2024
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 20 juni 2024
Nyckelord: