Namn | Huvudsökande lärosäte | Medsökande lärosäte | Område |
|---|---|---|---|
Cancer Research KI (tidigare Stratcan) | Karolinska institutet |
| Cancer |
U-Can | Uppsala universitet | Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Umeå universitet | Cancer |
SRP Diabetes | Karolinska institutet | Umeå universitet | Diabetes |
Exodiab | Lunds universitet | Uppsala universitet | Diabetes |
BECC: Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate | Lunds universitet | Göteborgs universitet | Effekt på naturresurser |
Styrkeområde Energi | Chalmers tekniska högskola |
| Energi |
Bio4Eneregy | Umeå universitet | Luleå tekniska universitet, SLU | Energi |
Stand up - Stand up for energy | Uppsala universitet | Kungliga Tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet, SLU | Energi |
SFOepi | Karolinska institutet |
| Epidemiologi |
Epihealth | Lunds universitet | Uppsala universitet | Epidemiologi |
Swedish e-Science Research Centre (SeRC) | Kungliga Tekniska högskolan | Karolinska institutet, Linköpings universitet, Stockholms universitet | e-Science |
eSSence - The e-science collaboration | Uppsala universitet | Lunds universitet, Umeå universitet | e-Science |
Stockholms universitets Östersjöcentrum | Stockholms universitet |
| Havsmiljö |
EcoChange | Umeå universitet | Linnéuniversitetet | Havsmiljö |
Camm - Centre for Advanced Mining and Metallurgy | Luleå tekniska universitet |
| Hållbar |
Trees and crops for the future | SLU | Umeå universitet | Hållbar |
Digital Futures: Information and Communication Technology the Next Generation (ICT-TNG) | Kungliga Tekniska högskolan | Stockholms universitet | IT och mobil- |
ELLIIT | Linköpings universitet | Lunds universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad | IT och mobil-kommunikation |
ModElling the Regional and Global Earth system (MERGE) | Lunds universitet | Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Linnéuniversitetet | Klimatmodeller |
Bolincentret för klimatforskning | Stockholms universitet | Kungliga Tekniska högskolan | Klimatmodeller |
Styrkeområde Materialvetenskap | Chalmers tekniska högskola | Göteborgs universitet | Material-vetenskap |
Avancerade funktionella material - AFM | Linköpings universitet |
| Material-vetenskap |
SciLifeLab | Kungliga Tekniska högskolan | Karolinska institutet, Stockholms universitet | Molekylär-biologi |
SciLifeLab | Uppsala universitet |
| Molekylär-biologi |
Styrkeområde Nano | Chalmers tekniska högskola |
| Nanovetenskap och nanoteknik |
NanoLund: Centre for Nanoscience | Lunds universitet |
| Nanovetenskap |
StratNeuro | Karolinska institutet | Kungliga Tekniska högskolan, Umeå universitet | Neurovetenskap |
MultiPark: Miltidisciplinary research on neruodgenerative diseases | Lunds universitet | Göteborgs universitet | Neurovetenskap |
MECW: The Middle East in the Contemporary World | Lunds universitet |
| Poltiskt viktiga regioner |
IRES – Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier | Uppsala universitet |
| Poltiskt viktiga regioner |
Styrkeområde Produktion | Chalmers tekniska högskola | Lunds universitet | Produktions-teknologi |
Excellence in production research (XPreS) | Kungliga Tekniska högskolan | Mälardalens universitet | Produktions-teknologi |
StratRegen | Karolinska institutet |
| Stamceller och regenerativ medicin |
StemTherapy | Lunds universitet | Uppsala universitet | Stamceller och regenerativ medicin |
Security Link | Linköpings universitet | Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan | Säkerhet och krisberedskap |
CNDS – Centrum för naturkatastroflära | Uppsala universitet | Försvarshögskolan, Karlstad universitet | Säkerhet och krisberedskap |
Styrkeområde Transport | Chalmers tekniska högskola | Göteborgs universitet | Transport-forskning |
Transport Research Environment with Novel Perspectives (TRENoP) | Kungliga Tekniska högskolan | Linköpings universitet | Transport-forskning |
GPCC -Centrum för personcentrerad vård | Göteborgs universitet |
| Vård |
SFO-V | Karolinska institutet | Umeå universitet | Vård |
U-Care | Uppsala universitet |
| Vård |
* År 2016 omfördelades medel från två forskningsmiljöer som inte bedömdes hålla tillräckligt hög kvalitet.
Publicerad
Uppdaterad
