Beslut publicerat
30 oktober 2025
Totalt beviljat belopp: 1 209 255 997 kronor
Medicin och hälsa
Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom medicin och hälsa 2025. Totalt beviljar vi drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2025–2031.
Beslut publicerat
Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.
Beviljandegrader
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
|---|---|---|---|
Kvinna | 502 | 81 | 16 % |
Man | 591 | 104 | 18 % |
Totalsumma | 1093 | 185 | 17 % |
Sänkta schablonbelopp för att öka beviljandegraden
I år har antalet ansökningar inom medicin och hälsa ökat markant jämfört med förra året för samtliga bidragsformer. Budgeten har däremot inte blivit större. 2024 höjde vi schablonbeloppen för projektbidrag för att justera för inflationen. I år har vi gått motsatt väg. För att kunna bevilja alla excellenta projektansökningar har vi beslutat att sänka vissa av dessa belopp.
2025 är schablonbeloppet för fyraåriga bidrag 1 350 000 kronor per år (istället för 1 400 000 som det var förra året). För femåriga bidrag är beloppet 1 700 000 kronor per år (istället för 2 000 000 som det var förra året). För treåriga bidrag är beloppet detsamma som 2024: 1 000 000 kronor per år.
Denna ändring gör att vi i år har kunnat bevilja 185 projektbidrag, vilket är något fler än förra året. Men beviljandegraden är trots detta lägre än förra året: 17 procent jämfört med 19 procent.
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljande bidrag | Beviljandegrad |
|---|---|---|---|
Kvinnor | 37 | 3 | 8 % |
Män | 40 | 4 | 10 % |
Totalt | 77 | 7 | 9 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
|---|---|---|---|
Kvinna | 147 | 19 | 13 % |
Man | 115 | 12 | 10 % |
Totalsumma | 262 | 31 | 12 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
|---|---|---|---|
Kvinna | 53 | 3 | 6 % |
Man | 69 | 4 | 6 % |
Totalsumma | 122 | 7 | 6 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
|---|---|---|---|
Kvinna | 29 | 2 | 7 % |
Man | 28 | 2 | 7 % |
Totalsumma | 57 | 4 | 7 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
|---|---|---|---|
Kvinna | 7 | 2 | 29 % |
Man | 8 | 5 | 63 % |
Totalsumma | 15 | 7 | 47 % |
Bidragsbelopp
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
|---|---|---|
Kvinna | 387 950 000 | 1 293 167 |
Man | 506 628 497 | 1 312 509 |
Totalsumma | 894 578 497 | 1 304 050 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
|---|---|---|
Kvinna | 6 450 000 | 716 667 |
Man | 8 700 000 | 725 000 |
Totalsumma | 15 150 000 | 721 429 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
|---|---|---|
Kvinna | 114 000 000 | 1 500 000 |
Man | 72 000 000 | 1 500 000 |
Totalsumma | 186 000 000 | 1 500 000 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
|---|---|---|
Kvinna | 29 200 000 | 1 946 667 |
Man | 38 527 500 | 1 926 375 |
Totalsumma | 67 727 500 | 1 935 071 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
|---|---|---|
Kvinna | 22 200 000 | 1 850 000 |
Man | 22 200 000 | 1 850 000 |
Totalsumma | 44 400 000 | 1 850 000 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
|---|---|---|
Kvinna | 400 000 | 200 000 |
Man | 1 000 000 | 200 000 |
Totalsumma | 1 400 000 | 200 000 |
Medelsförvaltare
Medelsförvaltare | Antal beviljade bidrag | Totalt beviljat belopp |
|---|---|---|
Karolinska Institutet | 102 | 526 655 997 |
Lunds universitet | 41 | 214 500 000 |
Göteborgs universitet | 33 | 166 800 000 |
Uppsala universitet | 23 | 105 450 000 |
Linköpings universitet | 18 | 70 900 000 |
Umeå universitet | 14 | 71 850 000 |
Örebro universitet | 2 | 9 450 000 |
Kungliga Tekniska högskolan | 2 | 8 250 000 |
Stockholms universitet | 2 | 8 100 000 |
Region Skåne | 1 | 11 100 000 |
Högskolan i Kristianstad | 1 | 5 400 000 |
Mälardalens universitet | 1 | 5 400 000 |
Chalmers tekniska högskola | 1 | 5 400 000 |
Totalsumma | 241 | 1 209 255 997 |
Vad händer efter beslut?
Inom några dagar efter att bidragsbeslutet har publicerats kan du se beslut och yttrande för din ansökan på ditt konto i Prisma. Ett meddelande visas då på Prismas startsida under rubriken ”Uppgifter”.
Du hittar yttrandet genom att:
- Gå till fliken ”Ansökningar och bidrag”
- Välj ”Ansökningar” i vänstermenyn
- Klicka på knappen "Visa"
Obs! Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv hinner få ditt, eller tvärtom.
Alla ansökningar får yttranden som innehåller betyg för samtliga betygskriterier. En viss andel av de ansökningar som bedömts ha lägst kvalitet diskuteras inte i detalj på beredningsgruppens möte och får därför inga specifika skriftliga kommentarer till betygen. Detta förfarande syftar till att möjliggöra mer djupgående diskussioner av ansökningar som har en rimlig chans att bli finansierade.
Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om din ansökan har beviljats publiceras dokumentet ”Godkännande av villkor” på ditt konto i Prisma. Det beskriver villkoren för bidraget. Du och prefekten (eller motsvarande) ska signera dokumentet så snart som möjligt – dock senast inom 30 dagar.
Obs! Dokumentet ”Godkännande av villkor” publiceras i Prisma senast inom fem dagar efter att beslut om bidrag publicerats på Vetenskapsrådet.se.
Den första utbetalningen sker vanligtvis i januari månad. Bidraget betalas sedan ut månadsvis förutsatt att ”Godkännande av villkor” är signerat.
Ja, det är upp till dig och din medelsförvaltare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar möjligheten att genomföra projektet inom bidragsperiod och dispositionstid för bidraget. Dispositionstiden är tiden då du har rätt att använda ditt bidrag.
För projektbidrag betyder det som regel att du måste starta projektet inom 1 år. Vad som gäller för ditt bidrag framgår i villkoren för bidraget.
I utlysningstexten under ”Så bedöms din ansökan” kan du läsa mer om hur din ansökan har bedömts. Du hittar en länk till utlysningen till höger på denna sida.
RELATERAT INNEHÅLL
Mer inom samma ämne
-
Beslut |
Publicerad 5 november 2025
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 5 november 2025
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 5 november 2025
Nyckelord:

