Beslut publicerat
30 oktober 2024
Totalt beviljat belopp: 1 261 752 704 kronor
Medicin och hälsa
Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom medicin och hälsa 2024. Totalt beviljar vi mer än 1, 26 miljarder kronor för åren 2024–2030.
Beslut publicerat
Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.
Beviljandegrader
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinna | 447 | 81 | 18 % |
Man | 518 | 98 | 19 % |
Totalsumma | 965 | 179 | 19 % |
Ökade schablonbelopp har gett en lägre beviljandegrad
Schablonbeloppen för projektbidrag inom medicin och hälsa har inte inflationsjusterats sedan 2017. I år har Vetenskapsrådet därför höjt dessa med 200 000 kronor per år. Budgeten för medicin och hälsa har inte ökat i motsvarande omfattning och fler sökte projektbidrag i år än tidigare år. Det här påverkar beviljandegraden för projektbidrag, som under de senaste tio åren har legat på 20-28 procent. I år är den 19 procent.
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinna | 29 | 3 | 10 % |
Man | 28 | 4 | 14 % |
Totalsumma | 57 | 7 | 12 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinna | 20 | 4 | 20 % |
Man | 33 | 7 | 21 % |
Totalsumma | 53 | 11 | 21 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinna | 113 | 15 | 13 % |
Man | 112 | 16 | 14 % |
Totalsumma | 225 | 31 | 14 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinna | 47 | 3 | 6 % |
Man | 50 | 5 | 10 % |
Totalsumma | 97 | 8 | 8 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinna | 3 | 1 | 33 % |
Man | 5 | 1 | 20 % |
Totalsumma | 8 | 2 | 25 % |
Sökande | Antal ansökningar | Antal beviljade bidrag | Beviljandegrad |
---|---|---|---|
Kvinna | 20 | 1 | 5 % |
Man | 17 | 2 | 12 % |
Totalsumma | 37 | 3 | 8 % |
Bidragsbelopp
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
---|---|---|
Kvinna | 390 604 371 | 1 337 686 |
Man | 516 600 000 | 1 403 804 |
Totalsumma | 907 204 371 | 1 374 552 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
---|---|---|
Kvinna | 6 428 571 | 714 286 |
Man | 8 571 429 | 714 286 |
Totalsumma | 15 000 000 | 714 286 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
---|---|---|
Kvinna | 17 400 000 | 1 450 000 |
Man | 31 200 000 | 1 485 714 |
Totalsumma | 48 600 000 | 1 472 727 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
---|---|---|
Kvinna | 90 000 000 | 1 500 000 |
Man | 96 000 000 | 1 500 000 |
Totalsumma | 186 000 000 | 1 500 000 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
---|---|---|
Kvinna | 27 900 000 | 1 860 000 |
Man | 44 808 333 | 1 792 333 |
Totalsumma | 72 708 333 | 1 817 708 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
---|---|---|
Kvinna | 2 000 000 | 666 667 |
Man | 2 000 000 | 666 667 |
Totalsumma | 4 000 000 | 666 667 |
Sökande | Totalt beviljat belopp (SEK) | Medelbidrag per år (SEK) |
---|---|---|
Kvinna | 6 040 000 | 1 510 000 |
Man | 22 200 000 | 1 850 000 |
Totalsumma | 28 240 000 | 1 765 000 |
Medelsförvaltare
Medelsförvaltare | Antal beviljade bidrag | Totalt beviljat belopp |
---|---|---|
Karolinska institutet | 108 | 600 911 429 |
Uppsala universitet | 32 | 162 765 714 |
Göteborgs universitet | 31 | 164 108 333 |
Lunds universitet | 29 | 138 800 000 |
Umeå universitet | 16 | 74 624 371 |
Linköpings universitet | 12 | 60 300 000 |
Stockholms universitet | 6 | 31 800 000 |
Region Skåne | 2 | 13 100 000 |
Sveriges lantbruksuniversitet | 2 | 7 200 000 |
Linnéuniversitetet | 1 | 3 000 000 |
Sophiahemmet Högskola | 1 | 3 000 000 |
Kungliga Tekniska högskolan | 1 | 2 142 857 |
Totalsumma | 241 | 1 261 752 704 |
Vad händer efter beslut?
Inom några dagar efter att bidragsbeslutet har publicerats kan du se beslut och yttrande för din ansökan på ditt konto i Prisma. Ett meddelande visas då på Prismas startsida under rubriken ”Uppgifter”.
Du hittar yttrandet genom att:
- Gå till fliken ”Ansökningar och bidrag”
- Välj ”Ansökningar” i vänstermenyn
- Klicka på knappen "Visa"
Obs! Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv hinner få ditt, eller tvärtom.
Alla ansökningar får yttranden som innehåller betyg för samtliga betygskriterier. En viss andel av de ansökningar som fått lägst betyg diskuteras inte i detalj på beredningsgruppens möte och får därför inga specifika skriftliga kommentarer till betygen. Detta förfarande syftar till att möjliggöra mer djupgående diskussioner av ansökningar som har en rimlig chans att bli finansierade.
Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Om din ansökan har beviljats publiceras dokumentet ”Godkännande av villkor” på ditt konto i Prisma. Det beskriver villkoren för bidraget. Du och prefekten (eller motsvarande) ska signera dokumentet så snart som möjligt – dock senast inom 30 dagar.
Obs! Dokumentet ”Godkännande av villkor” publiceras i Prisma senast inom fem dagar efter att beslut om bidrag publicerats på Vetenskapsrådet.se.
Den första utbetalningen sker vanligtvis i januari månad. Bidraget betalas sedan ut månadsvis förutsatt att ”Godkännande av villkor” är signerat.
Ja, det är upp till dig och din medelsförvaltare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar möjligheten att genomföra projektet inom bidragsperiod och dispositionstid för bidraget. Dispositionstiden är tiden då du har rätt att använda ditt bidrag.
För projektbidrag betyder det som regel att du måste starta projektet inom 1 år. Vad som gäller för ditt bidrag framgår i villkoren för bidraget.
I utlysningstexten under ”Så bedöms din ansökan” kan du läsa mer om hur din ansökan har bedömts. Du hittar en länk till utlysningen till höger på denna sida.
RELATERAT INNEHÅLL
Mer inom samma ämne
-
Beslut |
Publicerad 25 oktober 2024
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) 2021. Totalt beviljar vi nästan 12 miljoner kronor för åren 2024–2027.
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 25 oktober 2024
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskningsmiljö för forskning om sjätte generationens trådlösa system (6G). Totalt beviljar 104 miljoner kronor för åren 2024–2026.
Nyckelord:
-
Beslut |
Publicerad 25 oktober 2024
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats inom utlysningen Forskarskolor inom registerbaserad forskning. Totalt beviljar vi nästan 13 miljoner kronor för åren 2024–2027.
Nyckelord: